Πίνακας
Περί της περιόδου
| Θέση |
Ομάδα
|
Α | Ν | Ι | Η | Διαφορά Γκόλ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ | 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 42 |
| 2 | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 18 | 10 | 4 | 4 | 13 | 34 |
| 3 | ΓΠΠΦΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | 31 |
| 4 | ΑΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ | 18 | 10 | 1 | 7 | 7 | 31 |
| 5 | ΠΓΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ | 18 | 9 | 2 | 7 | -5 | 29 |
| 6 | ΕΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 18 | 8 | 6 | 4 | 12 | 27 |
| 7 | ΑΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 |
| 8 | ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | 18 | 4 | 5 | 9 | -18 | 17 |
| 9 | ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑ | 18 | 2 | 5 | 11 | -19 | 11 |
| 10 | ΑΕΣ ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ | 18 | 2 | 2 | 14 | -30 | 8 |


