Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
1 | ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
2 | ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ | |
1 | ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
2 | ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
3 | ΠΑΕΣ ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
4 | ΠΓΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ |
5 | ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ |
6 | ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ |
7 | ΓΠΠΦΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ |
8 | ΕΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
9 | ΠΓΠΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
10 | ΓΠΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ |
11 | ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ |
12 | ΑΠΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
13 | ΓΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ |
14 | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
1 | ΠΠΣ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ |
2 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ |
3 | ΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ |
4 | ΑΕΣ ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ |
5 | ΑΜΟ ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ |
6 | ΑΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ |
7 | ΑΠΓΜΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
8 | ΕΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ |
9 | ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑ |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
1 | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ |
2 | ΑΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ |
3 | ΑΠΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
4 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
5 | ΔΟΞΑ ΠΛΑΓΙΑΣ |
6 | ΓΠΕΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ |
7 | ΓΠΠΣ ΘΥΕΛΑ ΠΗΓΗΣ |
8 | ΕΠΓΣ ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ |
9 | ΓΠΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | |
1 | ΠΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΤΥ |
2 | ΑΟ ΑΗΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
3 | ΓΠΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ |
4 | ΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΜΥΡΙΝΑΣ |
5 | ΠΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΑΡΔΩΝ |
6 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ |
7 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ |
8 | ΑΟ ΘΑΝΟΣ |
9 | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΑΟ ΚΑΣΠΑΚΑΣ |
11 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ |
12 | ΑΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ |
13 | ΑΕΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ |
ΕΝΕΡΓΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2017- 2018
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΕΣ ΑΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΠΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΠΣ ΒΥΡΩΝ ΜΟΡΙΑΣ
ΜΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΓΠΕΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
ΑΣ ΙΣΣΑΙΚΟΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΣ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΠΕΟ ΑΣΤΡΑΠΗ ΡΩΜΑΝΟΥ
ΜΕΑΣ ΚΟΡΝΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΕΩΝ | |
1 | ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
2 | ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
3 | ΠΑΕΣ ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
4 | ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
5 | ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣΟΥ |
6 | ΑΠΣΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
7 | ΓΠΠΦΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΗΜΝΑΣ |
8 | ΑΓΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |
9 | ΕΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
10 | ΑΠΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
11 | ΑΠΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
12 | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ |
13 | ΑΠΦΑΜ ΤΡΙΦΥΛΛΑΚΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
|
1 | ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
2 | ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
3 | ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
4 | ΑΠΣΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
5 | ΑΠΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
6 | ΑΕΣ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ |
7 | ΑΠΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
|
1 | ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣΟΥ |
2 | ΕΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
3 | ΠΓΠΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
4 | ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
5 | ΑΠΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
6 | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ |
7 | ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑ |