1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 5 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ" | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 5 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 3 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 5 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 3 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 3 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ" | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 2 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 2 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ" | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 1 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 2 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 4 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 5 - 2 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές |
11ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 3 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές |
12 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 6 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές |
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές |
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 4 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές |
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 3 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 4 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές |
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 3 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές |
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 4 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές |
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές |
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές |
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές |
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 5 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 6 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ | Διαιτητές |
23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 3 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 0 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές |
24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 3 - 5 | ΠΕΤΡΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 8 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές |
25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 0 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 1 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 6 - 2 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 2 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | Διαιτητές |
26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground | Άρθρο |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 1 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 4 - 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | Διαιτητές | |
![]() ![]() | 1 - 2 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | Διαιτητές |
* Η ημερομηνία και η ώρα ορισμένων αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν