ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥΓήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - Ημερομηνία: 14.12.2024 - Ώρα: 15:00
Διαιτησία: ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
Παρατηρητής: ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - Αριθμός αγώνα: 1060
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 2' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΝΤΕΝΤΙΑ Ο. με σουτ (0-1) |
![]() | 4' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΝΤΕΝΤΙΑ Ο. με σουτ (0-2) |
![]() | 10' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΓΙΑΟΥΠΙ Ο. με σουτ (1-2) |
![]() | 18' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α. με κεφαλιά (2-2) |
![]() | 20' Κόκκινη κάρτα για την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ, αποβλήθηκε ΧΑΤΖΗΓΥΡΙΑΝΚΟΣ Κ. |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 46' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΝΤΕΝΤΙΑ Ο. με σουτ (2-3) |
![]() | 51' Κόκκινη κάρτα για την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ, αποβλήθηκε ΠΟΝΗΡΟΣ Φ. |
![]() | 66' Κόκκινη κάρτα για την ομάδα ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αποβλήθηκε ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. |
![]() | 72' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. με απευθείας εκτέλεση φάουλ (3-3) |
![]() | 75' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 ΠΛΟΥΜΗΣ Π. με κεφαλιά (4-3) |
![]() | 90' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 ΠΛΟΥΜΗΣ Π. με κεφαλιά (5-3) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5-3 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗ19. ΠΟΝΗΡΟΣ Φ. 18. ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ Ν. 03. ΚΟΥΝΗΣ Α. 05. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α. 06. ΧΥΔΗΡΙΩΤΗΣ Γ. ![]() 12. ΣΕΡΕΤΗΣ Ι. 08. ΝΙΚΟΛΟΥ Κ. ![]() 11. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 07. ΠΛΟΥΜΗΣ Π. 10. ΓΙΑΟΥΠΙ Ο. ![]() 01. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Γ. ![]() 20. ΜΠΙΡΗΣ Ε. 17. ΓΚΙΑΤΑ Ρ. 13. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ![]() 14. ΤΖΙΜΗΣ Ο. ![]() 09. ΤΖΙΜΗΣ Π. ![]() 16. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. 04. ΣΟΥΜΑΣ Γ. ![]() 02. ΒΑΜΒΟΥΚΛΗΣ Χ. ![]() 46' ΚΟΥΝΗΣ Α. - ΜΠΙΡΗΣ Ε. 46' ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ Ν. - ΓΚΙΑΤΑ Ρ. 82' ΓΙΑΟΥΠΙ Ο. ![]() 89' ΝΙΚΟΛΟΥ Κ. ![]() Προπονητής: ΜΟΛΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ03. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ Π. ![]() 06. ΚΑΔΗΣ Α. 04. ΒΛΑΜΗΣ Μ. 05. ΚΟΡΛΕΝΤΙΝΗΣ Δ. ![]() 08. ΤΑΚΑΣ Χ. 20. DEDJA M. ![]() 14. ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Α. 10. ΝΤΕΝΤΙΑ Ο. ![]() 09. ΤΥΡΑΝΗΣ Γ. ![]() 07. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. 18. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. 17. ΣΠΥΡΟΥ Α. 11. ΠΑΡΕΛΛΗΣ Δ. 12. ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ Ζ. ![]() 01. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ Κ. 02. ΑΝΗΦΟΡΟΣ Μ. ![]() 63' ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. 69' ΤΥΡΑΝΗΣ Γ. ![]() 77' ΒΛΑΜΗΣ Μ. - ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ Ζ. ![]() Προπονητής: ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ |

