ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝΓήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΥΡΙΝΑΣ - Ημερομηνία: 11.01.2025 - Ώρα: 15:00
Διαιτησία: ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
Παρατηρητής: ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - Αριθμός αγώνα: 12014
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 45' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 με σουτ (1-0) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 52' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 με σουτ (2-0) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ-Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2-0 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ |
Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |

