ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝΓήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - Ημερομηνία: 11.04.2025 - Ώρα: 18:00
Διαιτησία: ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΒΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Παρατηρητής: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αριθμός αγώνα: 12029
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 4' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 6 με σουτ (0-1) |
![]() | 18' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 με σουτ (1-1) |
![]() | 41' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 2 με σουτ (2-1) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 2-1 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Π.Γ.Μ.Σ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ |

