ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Κ13Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - Ημερομηνία: 14.12.2024 - Ώρα: 11:00
Διαιτησία: ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( - )
Παρατηρητής: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αριθμός αγώνα: 5030
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 8' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ Α. με σουτ (1-0) |
![]() | 12' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ Α. με σουτ (2-0) |
![]() | 20' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 2 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Ι. με σουτ (3-0) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 37' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 10 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Β. με σουτ (4-0) |
![]() | 41' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 16 TANUSHI. με σουτ (5-0) |
![]() | 43' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 2 ΠΑΓΩΝΗΣ Π. με σουτ (5-1) |
![]() | 45' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 9 ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ Α. με σουτ (6-1) |
![]() | 52' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 11 ΚΑΤΖΑΛΗΣ Ε. με σουτ (7-1) |
![]() | 57' Επίτευξη γκολ από την ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 13 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Α. με σουτ (8-1) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 8-1 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ05. ΣΤΡΑΤΗΛΑΣ Π. 03. ΓΩΓΟΣ. 12. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Ν. 07. ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ Σ. 16. TANUSHI. 10. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Β. 09. ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ Α. 11. ΚΑΤΖΑΛΗΣ Ε. 17. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Δ. 14. TANUSHI. 06. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ι. 02. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Ι. 04. ΒΑΣΙΛΑΣ Γ. 13. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Α. 18. ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ Ε. 15. ΒΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. 08. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Ι. ![]() Προπονητής: ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ02. ΠΑΓΩΝΗΣ Π. 03. ΤΡΙΧΟΥ Π. 04. POCHYLY V. 05. RUCI A. 10. ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΤΗΣ Σ. 09. ΤΣΟΠΛΑΚΗΣ. 16. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ε. 19. ΚΑΛΑΤΖΗΣ Ε. 07. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ Κ. 11. HYSA A. 12. ΒΑΛΑΝΑΣ Μ. 08. ΒΛΟΥΤΗΣ Ε. ![]() Προπονητής: ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ |