ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κατηγορία: ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΗΜΝΟΥ Κ11Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΥΡΙΝΑΣ - Ημερομηνία: 31.05.2025 - Ώρα: 17:00
Διαιτησία: ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( - )
Παρατηρητής: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Αριθμός αγώνα: 6509
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ
![]() | Έναρξη αγώνα |
![]() | 4' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 με σουτ (1-0) |
![]() | Λήξη 1ου ημιχρόνου |
![]() | Έναρξη 2ου ημιχρόνου |
![]() | 34' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 6 με κεφαλιά (2-0) |
![]() | 40' Επίτευξη γκολ από την ομάδα Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ. Σκόρερ με αριθμό φανέλας 7 με σουτ (3-0) |
![]() | Λήξη αγώνα. Τελικό σκόρ: Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 3-0 |
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ |